Classifica ufficiosa
| SQUADRA | P | G | V | N | P | P.F. | P.S. | DIFF. | PEN | MF | MS | Bonus |
| Viadana | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 11 | 68 | 0 | 13 | 1 | 2 |
| Calvisano | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 | 8 | 79 | 0 | 15 | 1 | 2 |
| Asr MI | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 | 5 | 96 | 0 | 16 | 1 | 2 |
| Recco | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Cus GE | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 59 | -10 | 0 | 8 | 10 | 1 |
| Cus TO | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 76 | -54 | 0 | 4 | 12 | 1 |
| Union MI | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 56 | -42 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Brescia | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 51 | -27 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| Gran MI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 76 | -51 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| Rovato | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 77 | -72 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Totali |
|
|
|
|
| 425 | 425 | 0 | 0 | 67 | 67 |
|
Pubblicità