Punti al piede
| Percentuali punti al piede | |||
|
|
|
|
|
| Squadra | T.Punti | p. al piede | % |
| Union | 14 | 9 | 64,28% |
| Recco | 24 | 9 | 37,50% |
| Brescia | 24 | 9 | 37,50% |
| Asr Mi | 96 | 21 | 21,87% |
| Gran MI | 25 | 5 | 20,00% |
| Cus GE | 49 | 9 | 18,36% |
| Viadana | 79 | 14 | 17,73% |
| Calvisano | 87 | 12 | 13,79% |
| Cus TO | 22 | 2 | 9,09% |
| Rovato | 5 | 0 | 0,00% |
| totali | 425 | 90 | 21,18% |
Pubblicità