Classifica ufficiosa
| SQUADRA | P | G | V | N | P | P.F. | P.S. | DIFF. | PEN | MF | MS | Bonus |
| Viadana | 80 | 18 | 16 | 0 | 2 | 624 | 137 | 487 | 0 | 96 | 18 | 16 |
| Calvisano | 67 | 18 | 15 | 0 | 3 | 475 | 153 | 322 | -4 | 77 | 21 | 11 |
| Asr MI | 61 | 18 | 12 | 1 | 5 | 492 | 217 | 275 | 0 | 69 | 31 | 11 |
| Gran MI | 48 | 18 | 10 | 0 | 8 | 349 | 409 | -60 | 0 | 53 | 69 | 8 |
| Recco | 43 | 18 | 8 | 3 | 7 | 267 | 289 | -22 | 0 | 37 | 40 | 2 |
| Cus GE | 31 | 18 | 6 | 0 | 12 | 264 | 371 | -107 | 0 | 40 | 49 | 7 |
| Rovato | 30 | 18 | 5 | 1 | 12 | 243 | 453 | -210 | 0 | 43 | 69 | 8 |
| Union | 26 | 17 | 5 | 1 | 11 | 156 | 309 | -153 | 0 | 23 | 53 | 4 |
| Cus TO | 21 | 16 | 4 | 1 | 11 | 187 | 504 | -317 | 0 | 30 | 78 | 3 |
| Brescia | 21 | 17 | 3 | 1 | 13 | 249 | 464 | -215 | 0 | 39 | 79 | 7 |
| Totali |
|
|
|
|
| 3306 | 3306 | 0 |
| 507 | 507 |
|
Rimangono da disputare le gare:
Rugby Brescia - Cus Torino
Cus Torino - Union rugby