Classifica ufficiosa
| SQUADRA | P | G | V | N | P | P.F. | P.S. | DIFF. | PEN | MF | MS | Bonus |
| Viadana | 64 | 14 | 13 | 0 | 1 | 479 | 91 | 388 | 0 | 73 | 11 | 12 |
| Calvisano | 58 | 14 | 12 | 0 | 2 | 401 | 106 | 295 | 0 | 65 | 13 | 10 |
| Asr MI | 46 | 14 | 9 | 1 | 4 | 398 | 160 | 238 | 0 | 56 | 21 | 8 |
| Gran MI | 41 | 13 | 9 | 0 | 4 | 276 | 279 | -3 | 0 | 41 | 47 | 5 |
| Recco | 32 | 14 | 6 | 2 | 5 | 198 | 204 | -6 | 0 | 27 | 28 | 1 |
| Cus GE | 31 | 15 | 6 | 0 | 9 | 233 | 289 | -56 | 0 | 34 | 42 | 7 |
| Rovato | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 178 | 372 | -194 | 0 | 31 | 56 | 6 |
| Union MI | 16 | 13 | 3 | 1 | 9 | 102 | 240 | -138 | 0 | 14 | 36 | 2 |
| Cus TO | 17 | 14 | 3 | 1 | 10 | 158 | 456 | -298 | 0 | 26 | 70 | 3 |
| Brescia | 11 | 13 | 1 | 1 | 11 | 181 | 407 | -226 | 0 | 27 | 70 | 5 |
| Totali |
|
|
|
|
| 2604 | 2604 | 0 | 0 | 394 | 394 |
|
Pubblicità