Classifica ufficiosa
| SQUADRA | P | G | V | N | P | P.F. | P.S. | DIFF. | PEN | MF | MS | Bonus |
| Viadana | 59 | 13 | 12 | 0 | 1 | 445 | 74 | 371 | 0 | 68 | 9 | 11 |
| Calvisano | 54 | 13 | 11 | 0 | 2 | 384 | 106 | 278 | 0 | 62 | 13 | 10 |
| Asr MI | 46 | 13 | 9 | 1 | 3 | 381 | 126 | 255 | 0 | 54 | 16 | 8 |
| Gran MI | 36 | 12 | 8 | 0 | 4 | 240 | 246 | -6 | 0 | 35 | 42 | 4 |
| Recco | 32 | 13 | 6 | 2 | 4 | 198 | 187 | 11 | 0 | 27 | 25 | 1 |
| Cus GE | 27 | 14 | 5 | 0 | 9 | 214 | 284 | -70 | 0 | 31 | 41 | 7 |
| Rovato | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 168 | 355 | -187 | 0 | 29 | 53 | 5 |
| Union MI | 16 | 12 | 3 | 1 | 8 | 97 | 221 | -124 | 0 | 13 | 33 | 2 |
| Cus TO | 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 141 | 446 | -305 | 0 | 23 | 68 | 3 |
| Brescia | 9 | 12 | 1 | 1 | 10 | 148 | 371 | -223 | 0 | 22 | 64 | 3 |
| Totali |
|
|
|
|
| 2416 | 2416 | 0 | 0 | 364 | 364 |
|
Pubblicità