Classifica ufficiosa
| SQUADRA | P | G | V | N | P | P.F. | P.S. | DIFF. | PEN | MF | MS | Bonus |
| Viadana | 48 | 10 | 10 | 0 | 0 | 334 | 56 | 278 | 0 | 52 | 6 | 8 |
| Calvisano | 41 | 10 | 8 | 0 | 2 | 313 | 73 | 240 | 0 | 52 | 9 | 9 |
| Asr MI | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 | 325 | 79 | 246 | 0 | 46 | 11 | 6 |
| Recco | 28 | 10 | 6 | 1 | 3 | 163 | 135 | 28 | 0 | 21 | 19 | 2 |
| Gran MI | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 175 | 219 | -44 | 0 | 25 | 37 | 3 |
| Cus GE | 22 | 11 | 4 | 0 | 7 | 164 | 211 | -47 | 0 | 24 | 31 | 6 |
| Rovato | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 148 | 303 | -155 | 0 | 25 | 46 | 3 |
| Union MI | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 79 | 167 | -88 | 0 | 11 | 24 | 2 |
| Cus TO | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 98 | 350 | -252 | 0 | 17 | 53 | 2 |
| Brescia | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 103 | 309 | -206 | 0 | 16 | 53 | 3 |
| Totali |
|
|
|
|
| 1902 | 1902 | 0 | 0 | 290 | 290 |
|
Pubblicità