Classifica ufficiosa
| SQUADRA | P | G | V | N | P | P.F. | P.S. | DIFF. | PEN | MF | MS | Bonus |
| Viadana | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 165 | 32 | 133 | 0 | 26 | 4 | 4 |
| Asr MI | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 209 | 20 | 189 | 0 | 31 | 3 | 3 |
| Calvisano | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 125 | 43 | 82 | 0 | 20 | 5 | 3 |
| Recco | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 59 | 30 | 29 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| Cus GE | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 103 | -13 | 0 | 15 | 17 | 2 |
| Cus TO | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 63 | 187 | -124 | 0 | 11 | 30 | 2 |
| Gran MI | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 76 | 117 | -41 | 0 | 12 | 20 | 1 |
| Rovato | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 63 | 173 | -110 | 0 | 11 | 26 | 1 |
| Union MI | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 43 | 120 | -77 | 0 | 6 | 17 | 2 |
| Brescia | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 79 | 147 | -68 | 0 | 12 | 26 | 3 |
| Totali |
|
|
|
|
| 972 | 972 | 0 | 0 | 152 | 152 |
|
Pubblicità