Classifica ufficiosa
| SQUADRA | P | G | V | N | P | P.F. | P.S. | DIFF. | PEN | MF | MS | Bonus |
| Viadana | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 150 | 26 | 124 | 0 | 24 | 4 | 4 |
| Asr MI | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 140 | 13 | 127 | 0 | 20 | 2 | 2 |
| Calvisano | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119 | 28 | 91 | 0 | 20 | 3 | 3 |
| Recco | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 54 | 16 | 38 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| Cus TO | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 56 | 118 | -62 | 0 | 10 | 19 | 2 |
| Cus GE | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 83 | -27 | 0 | 9 | 14 | 1 |
| Gran MI | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 62 | 112 | -50 | 0 | 10 | 19 | 1 |
| Rovato | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 42 | 156 | -114 | 0 | 8 | 23 | 1 |
| Brescia | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 59 | 113 | -54 | 0 | 9 | 20 | 3 |
| Union MI | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 26 | 99 | -73 | 0 | 3 | 14 | 1 |
| Totali |
|
|
|
|
| 764 | 764 | 0 | 0 | 120 | 120 |
|
Pubblicità