Classifica ufficiosa
Clasifica ufficiosa
| SQUADRA | P | G | V | N | P | P.F. | P.S. | DIFF. | PEN | MF | MS | Bonus |
| Viadana | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 128 | 16 | 112 | 0 | 20 | 2 | 3 |
| Calvisano | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 15 | 96 | 0 | 19 | 2 | 3 |
| Asr MI | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 127 | 5 | 122 | 0 | 19 | 1 | 2 |
| Recco | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 54 | 16 | 38 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| Cus TO | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 96 | -50 | 0 | 8 | 15 | 2 |
| Cus GE | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 83 | -27 | 0 | 9 | 14 | 1 |
| Union MI | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 82 | -68 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Brescia | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 81 | -52 | 0 | 4 | 14 | 1 |
| Gran MI | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 100 | -55 | 0 | 7 | 17 | 1 |
| Rovato | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 126 | -116 | 0 | 2 | 18 | 0 |
| Totali |
|
|
|
|
| 620 | 620 | 0 | 0 | 96 | 96 |
|
Pubblicità