Classifica U.20 girone nazionale
Classifica alla 2^ gionata
| SQUADRA | P | G | V | N | P | P.F. | P.S. | DIFF. | PEN | MF | MS | Bonus |
| Benetton | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 18 | 28 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| Lazio | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 29 | 34 | 0 | 10 | 4 | 2 |
| Petrarca | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 3 | 63 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| Crociati | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Viadana | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 40 | -1 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| San Donà | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 42 | -9 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| Gr.Ducato | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 36 | 10 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| Calvisano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 29 | -10 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Aquila | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 61 | -39 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Roma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 75 | -54 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| Firenze | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 58 | -46 | -4 | 2 | 10 | 0 |
| Totali |
|
|
|
|
| 397 | 397 | 0 | 0 | 61 | 61 |
|