rugby Brescia under 17 2008-2009
| Giocatore | Ruolo | presenze | Min giocati | mt | tr | cp | drop | P.ti |
| Medici Matteo | pilone | 21 | 1363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gerosa Filippo | pilone | 21 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romano Daniele | pilone/tallonatore | 18 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanviello Andrea | pilone/tallonatore | 21 | 1432 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Lazzari Alessandro | seconda linea | 21 | 1316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gnecchi Gianluca | seconda/terza linea | 21 | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Bossini Lorenzo | seconda/terza linea | 18 | 798 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Muraro Filippo | seconda/terza linea | 18 | 1094 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ritacco Ivan | pilone | 17 | 802 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Hu Bin Bin | terza linea | 21 | 998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Zanola Diego | seconda/terza linea | 18 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bertassi Stefano | terza linea/n.8 | 21 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muller Sam | apertura/centro | 2 | 140 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Cogoli Alessandro | mediano mischia | 20 | 853 | 2 | 10 | 4 | 0 | 42 |
| Fontana Gabriele | mediano misc/ala | 18 | 879 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Tilola Filippo | apertura/centro | 20 | 1358 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Croset Francois | apertura/centro | 15 | 637 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Lo Bartolo Alberto | centro/ala | 22 | 1460 | 17 | 1 | 0 | 0 | 87 |
| Carini Francesco | centro/ala | 16 | 809 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Caracciolo Raffaele | ala | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cogoli Girolamo | estremo/ala | 14 | 364 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Lombardi Amedeo | estremo/ala | 15 | 562 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Lucchini Nicola | terza linea | 14 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botti Gianluca | terza linea | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balduzzi Mattia | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papa Alberto | estremo/centro | 22 | 1529 | 13 | 15 | 3 | 0 | 104 |
| Gerosa Andrea | estremo/ala | 21 | 1089 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Modestini Ennio | ala | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elmetti Matteo | tallonatore | 10 | 567 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
La statistica comprende le 22 gare ufficiali (2 di barrage, 18 del girone elite,
1 quarto di finale, e 1 di semifinale) disputate nella stagione 2008-2009.
Atleti scesi in campo 29
Atleti che hanno partecipato a tutte le partite 2 (Lo Bartolo, Papa)
Atleta che è rimasto in campo più minuti Papa (1529 su 1540)
Atleti che hanno marcato punti 20
Meta-men Lo Bartolo con 17 mete
Miglior marcatore Papa con 104 punti.