Classifica ufficiosa
Classifica finale ufficiosa
| SQUADRA | P | G | V | N | P | P.F. | P.S. | DIFF. | PEN | MF | MS |
| Viadana | 82 | 18 | 17 | 0 | 1 | 553 | 144 | 409 | 0 | 87 | 21 |
| Calvisano | 79 | 18 | 16 | 0 | 2 | 589 | 148 | 441 | 0 | 98 | 17 |
| Asr MI | 58 | 18 | 12 | 0 | 6 | 472 | 305 | 167 | 0 | 76 | 47 |
| Brescia | 47 | 18 | 10 | 0 | 8 | 317 | 263 | 54 | 0 | 52 | 43 |
| Amatori | 40 | 18 | 7 | 0 | 11 | 340 | 493 | -153 | 0 | 53 | 80 |
| Union MI | 40 | 18 | 8 | 0 | 10 | 319 | 296 | 23 | 0 | 39 | 44 |
| Recco | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 238 | 382 | -144 | 0 | 30 | 62 |
| Cus GE | 33 | 18 | 6 | 1 | 11 | 309 | 465 | -156 | 0 | 51 | 69 |
| Fiumicello | 26 | 18 | 5 | 0 | 13 | 216 | 439 | -223 | 0 | 33 | 73 |
| Cus TO | 9 | 18 | 1 | 0 | 17 | 196 | 614 | -418 | 0 | 33 | 96 |
| Totali |
|
|
|
|
| 3549 | 3549 | 0 | 0 | 552 | 552 |
Pubblicità